-
据报道,Polymarket 考虑以 90 亿至 100 亿美元的估值进行融资,而 Kalshi 的估值接近 50 亿美元区块链资讯 2025-09-13 03:53
-
BTC突破116500美元快讯 2025-09-13 03:36
-
Gemini 首次公开募股 (IPO) 交易价超过每股 40 美元,使 Winklevoss 领导的公司估值达到 47.5 亿美元区块链资讯 2025-09-13 03:28
-
投资者信心推动 Polymarket 估值突破 100 亿美元区块链资讯 2025-09-13 02:28
-
Gemini IPO 发行价定为每股 28 美元,超出预期范围比特币资讯 2025-09-13 02:16
-
Gemini IPO 发行价为每股 28 美元,超出预期区块链资讯 2025-09-13 01:54
-
Solana 自 1 月份以来首次突破 241 美元区块链资讯 2025-09-13 01:53
-
尽管大型加密货币保持稳定,但 BlockDAG 凭借 4.05 亿美元的融资和全球推广领先区块链资讯 2025-09-13 01:53
-
Polymarket 估值接近 30 亿美元,区块链预测市场飞速发展区块链资讯 2025-09-13 01:53
-
ETH突破4600美元,日内涨幅 1.38%快讯 2025-09-13 01:34
-
Solana 突破 240 美元,创下 1 月以来最高价区块链资讯 2025-09-13 01:29
-
本周最值得投资的加密货币:Ripple 目标价 3 美元,Cardano 稳定在 0.87 美元,BullZilla 预售融资超过 36.2 万美元区块链资讯 2025-09-13 01:28
-
Solana 即将达到 250 美元门槛,机构投资者对其关注不已区块链资讯 2025-09-13 00:54
-
从冷静到充电:币安 1.778 亿美元的 XRP 移动推动充电——十字准线为 4.50 美元区块链资讯 2025-09-13 00:53
-
Pepe 的 0.00001018 美元支撑位测试:等待明确的市场信号区块链资讯 2025-09-13 00:53
-
机构看涨情绪推动 Solana 未平仓合约增至创纪录的 166 亿美元区块链资讯 2025-09-13 00:28
-
Gemini加密货币交易所IPO筹集4.25亿美元,成功登陆纳斯达克比特币资讯 2025-09-13 00:18
-
Gemini 在另一次大规模加密货币 IPO 中筹集了 4.25 亿美元区块链资讯 2025-09-13 00:03
-
过去24小时全网合约爆仓2.87亿美元,主爆多单快讯 2025-09-12 23:32
-
Gemini 将最终 IPO 价格定为 28 美元,股票准备在纳斯达克交易区块链资讯 2025-09-12 23:03
-
Solana 超越 BNB 进入前 5 大加密货币:有望达到 300 美元吗?区块链资讯 2025-09-12 22:54
-
分析师预计 XRP 将上涨 773% 至 26.63 美元,Solana 目标价为 1,098 美元区块链资讯 2025-09-12 22:54
-
Gemini 将最终 IPO 价格定为 28 美元,股票准备在纳斯达克交易区块链资讯 2025-09-12 22:53
-
以太坊需求飙升,3600 万 ETH 质押,数十亿美元流入区块链资讯 2025-09-12 22:29
-
Forward Industries 与 Galaxy 和 Jump 合作推出 16.5 亿美元债券,Solana 股价上涨区块链资讯 2025-09-12 22:29