狗狗币最全历史价格表2013-2035 DOGE历史最高价和最低价是多少
2026-01-30 02:03 loading...
狗狗币从2013年到2024年的历史价格表涵盖了每日价格数据,并概述了这一期间内狗狗币的历史最高价和最低价。历史最高价: 0.7403 美元(2021 年 5 月 8 日)历史最低价: 0.00008550 美元(2013 年 7 月 10 日)每日历史价格数据按年分列如下:2013 年2014 年2015 年2016 年2017 年2018 年2019 年2020 年2021 年2022 年2023 年2024 年

狗狗币最全历史价格表 2013-2024
全球第一大所,新用户注册有机会可得100U奖励! 官网注册 APP下载 重点:
提供 2013 年至 2024 年狗狗币的每日历史价格数据。概述狗狗币的历史最高价和最低价。历史最高价和最低价:
历史最高价:0.7403 美元(2021 年 5 月 8 日)历史最低价:0.00008550 美元(2013 年 7 月 10 日)每日历史价格数据:
2013 年
12 月 6 日:0.00026403 美元12 月 7 日:0.00023857 美元12 月 8 日:0.00022496 美元12 月 9 日:0.00021733 美元12 月 10 日:0.00021129 美元2014 年
1 月 1 日:0.00020604 美元1 月 2 日:0.00020153 美元1 月 3 日:0.00019774 美元1 月 4 日:0.00019460 美元1 月 5 日:0.00019199 美元2015 年
1 月 1 日:0.00005737 美元1 月 2 日:0.00005616 美元1 月 3 日:0.00005505 美元1 月 4 日:0.00005405 美元1 月 5 日:0.00005315 美元2016 年
1 月 1 日:0.00002494 美元1 月 2 日:0.00002436 美元1 月 3 日:0.00002380 美元1 月 4 日:0.00002328 美元1 月 5 日:0.00002280 美元2017 年
1 月 1 日:0.00013398 美元1 月 2 日:0.00014135 美元1 月 3 日:0.00014959 美元1 月 4 日:0.00015870 美元1 月 5 日:0.00016868 美元2018 年
1 月 1 日:0.00220819 美元1 月 2 日:0.00207109 美元1 月 3 日:0.00194393 美元1 月 4 日:0.00182656 美元1 月 5 日:0.00171881 美元2019 年
1 月 1 日:0.00203127 美元1 月 2 日:0.00195628 美元1 月 3 日:0.00188772 美元1 月 4 日:0.00182527 美元1 月 5 日:0.00176872 美元2020 年
1 月 1 日:0.00215150 美元1 月 2 日:0.00209284 美元1 月 3 日:0.00203811 美元1 月 4 日:0.00198758 美元1 月 5 日:0.00194141 美元2021 年
1 月 1 日:0.00583946 美元1 月 2 日:0.00656124 美元1 月 3 日:0.00728842 美元1 月 4 日:0.00813704 美元1 月 5 日:0.00896511 美元2022 年
1 月 1 日:0.14313332 美元1 月 2 日:0.13538073 美元1 月 3 日:0.12840759 美元1 月 4 日:0.12215508 美元1 月 5 日:0.11658191 美元2023 年
1 月 1 日:0.07191558 美元1 月 2 日:0.06823529 美元1 月 3 日:0.06501001 美元1 月 4 日:0.06220192 美元1 月 5 日:0.05982955 美元2024 年
1 月 1 日:0.04774664 美元1 月 2 日:0.04608162 美元1 月 3 日:0.04455895 美元1 月 4 日:0.04317737 美元1 月 5 日:0.04193562 美元以上就是狗狗币最全历史价格表2013-2024 DOGE历史最高价和最低价是多少的详细内容
,"",stripslashes(str_replace("/d/file/",$public_r['add_www_kaifadou_com_url']."/d/file/",stripslashes($navinfor['newstext']))))?>
声明:文章不代表币圈网观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!转载请注明出处!侵权必究!
相关阅读
-
比特币价格历史 - 比特币价格历史走势图WEB3.0 2026-01-30 02:03
-
瑞波币历史最低价和最高价 - 瑞波币历史最低价格WEB3.0 2026-01-30 01:30
-
狗狗币交易所app下载 狗币doge安卓版下载币种百科 2026-01-30 00:22
-
以太坊10年的价格历史记录 - 2016以太坊历史价格图WEB3.0 2026-01-30 00:04
-
狗狗币马上1美元2022 - 狗狗币最新美元WEB3.0 2026-01-29 23:59
-
瑞波币历史走势图 - 瑞波币历史价格走势WEB3.0 2026-01-29 23:54
-
狗狗币在哪交易?狗狗币知名交易平台app下载币种百科 2026-01-29 23:53
-
狗狗币的最新价格是多少?狗狗币2035年牛市实时行情走势介绍币种百科 2026-01-29 23:42
-
PEPU币历史最低价币种百科 2026-01-29 23:08
-
瑞波币历史行情 - 瑞波币历史行情图WEB3.0 2026-01-29 22:37